世界保健機関が2020年6月24日に公表した現在のCOVID-19ワクチン候補に関する資料からワクチン候補の一覧を日本化の第2弾です。
一覧にすると横に長くなりすぎたので、表を分けています。
臨床評価中の16種の候補ワクチンは以下のリンクから
COVID-19ワクチン候補の一覧 – 2020年6月24日(WHO資料)1
臨床研究前の他のワクチン候補は以下のリンクから
COVID-19ワクチン候補の一覧 – 2020年6月24日(WHO資料)3
今回紹介するのは臨床試験前とされている125種のワクチン候補のうち15種です。大阪大学のワクチンが2つ入っています。
1
| プラットホーム | DNA |
| ワクチン候補の種類 | 電気穿孔法(エレクトロポレーション) |
| 開発者 | カロリンスカ研究所(スウェーデン) Cobra Biologics (OPENCORONA Project) |
| 標的のコロナウイルス | SARS-CoV2 |
| 現在の臨床評価・規制状況 | 臨床試験前 |
| 同じプラットフォームを 用いたワクチン他の対象疾患 | – |
2
| プラットホーム | DNA |
| ワクチン候補の種類 | 電気穿孔法(エレクトロポレーション) |
| 開発者 | チュラロンコン大学ワクチン研究開発センター(タイ) |
| 標的のコロナウイルス | SARS-CoV2 |
| 現在の臨床評価・規制状況 | 臨床試験前 |
| 同じプラットフォームを 用いたワクチン他の対象疾患 | – |
3
| プラットホーム | DNA |
| ワクチン候補の種類 | DNAプラスミドワクチン |
| 開発者 | 大阪大学(日本) アンジェス株式会社(日本) タカラバイオ株式会社(日本) |
| 標的のコロナウイルス | SARS-CoV2 |
| 現在の臨床評価・規制状況 | 6月30日から治験が始まった様です。 |
| 同じプラットフォームを 用いたワクチン他の対象疾患 | – |
4
| プラットホーム | DNA |
| ワクチン候補の種類 | DNA |
| 開発者 | Takis Biotech(イタリア) Applied DNA Sciences(米国) Evvivax(イタリア) |
| 標的のコロナウイルス | SARS-CoV2 |
| 現在の臨床評価・規制状況 | 臨床試験前 |
| 同じプラットフォームを 用いたワクチン他の対象疾患 | – |
5
| プラットホーム | DNA |
| ワクチン候補の種類 | プラスミドDNA 無針投与 |
| 開発者 | Immunomic Therapeutics, Inc.(米国) EpiVax, Inc.(米国) PharmaJetPharmaJet |
| 標的のコロナウイルス | SARS-CoV2 |
| 現在の臨床評価・規制状況 | 臨床試験前 |
| 同じプラットフォームを 用いたワクチン他の対象疾患 | SARS |
6
| プラットホーム | DNA |
| ワクチン候補の種類 | DNAプラスミドワクチン |
| 開発者 | Zydus Cadila(インド) |
| 標的のコロナウイルス | SARS-CoV2 |
| 現在の臨床評価・規制状況 | 臨床試験前 |
| 同じプラットフォームを 用いたワクチン他の対象疾患 | – |
7
| プラットホーム | DNA |
| ワクチン候補の種類 | DNAワクチン |
| 開発者 | BioNet Asia(タイ) |
| 標的のコロナウイルス | SARS-CoV2 |
| 現在の臨床評価・規制状況 | 臨床試験前 |
| 同じプラットフォームを 用いたワクチン他の対象疾患 | – |
8
| プラットホーム | DNA |
| ワクチン候補の種類 | DNAワクチン |
| 開発者 | ウォータールー大学(カナダ) |
| 標的のコロナウイルス | SARS-CoV2 |
| 現在の臨床評価・規制状況 | 臨床試験前 |
| 同じプラットフォームを 用いたワクチン他の対象疾患 | – |
9
| プラットホーム | DNA |
| ワクチン候補の種類 | DNAワクチン |
| 開発者 | Entos Pharmaceuticals(カナダ) |
| 標的のコロナウイルス | SARS-CoV2 |
| 現在の臨床評価・規制状況 | 臨床試験前 |
| 同じプラットフォームを 用いたワクチン他の対象疾患 | – |
10
| プラットホーム | DNA |
| ワクチン候補の種類 | bacTRL-スパイクワクチン |
| 開発者 | Entos Pharmaceuticals(カナダ) |
| 標的のコロナウイルス | SARS-CoV2 |
| 現在の臨床評価・規制状況 | 臨床試験前 |
| 同じプラットフォームを 用いたワクチン他の対象疾患 | – |
11
| プラットホーム | 不活化 |
| ワクチン候補の種類 | 不活化ワクチン |
| 開発者 | Beijing Minhai Biotechnology Co., Ltd.(中国) |
| 標的のコロナウイルス | SARS-CoV2 |
| 現在の臨床評価・規制状況 | 臨床試験前 |
| 同じプラットフォームを 用いたワクチン他の対象疾患 | – |
12
| プラットホーム | 不活化 |
| ワクチン候補の種類 | TAD |
| 開発者 | 大阪大学(日本) BIKEN(日本) 医薬基盤研究所(日本) |
| 標的のコロナウイルス | SARS-CoV2 |
| 現在の臨床評価・規制状況 | 臨床試験前 |
| 同じプラットフォームを 用いたワクチン他の対象疾患 | – |
13
| プラットホーム | 不活化 |
| ワクチン候補の種類 | 不活化 + CpG 1018 |
| 開発者 | Sinovac(中国) Dynavax(米国) |
| 標的のコロナウイルス | SARS-CoV2 |
| 現在の臨床評価・規制状況 | 臨床試験前 |
| 同じプラットフォームを 用いたワクチン他の対象疾患 | – |
14
| プラットホーム | 不活化 |
| ワクチン候補の種類 | 不活化 + CpG 1018 |
| 開発者 | Valneva(フランス) Dynavax(米国) |
| 標的のコロナウイルス | SARS-CoV2 |
| 現在の臨床評価・規制状況 | 臨床試験前 |
| 同じプラットフォームを 用いたワクチン他の対象疾患 | – |
15
| プラットホーム | 不活化 |
| ワクチン候補の種類 | 不活化 |
| 開発者 | Research Institute for Biological Safety Problems (カザフスタン) |
| 標的のコロナウイルス | SARS-CoV2 |
| 現在の臨床評価・規制状況 | 臨床試験前 |
| 同じプラットフォームを 用いたワクチン他の対象疾患 | – |
免疫力を強くする 最新科学が語るワクチンと免疫のしくみ (ブルーバックス) 講談社

Amazon.co.jp
Amazon.co.jp
ワクチン: 基礎から臨床まで 朝倉書店

Amazon.co.jp
Amazon.co.jp



コメント