WHO2020年発表のMonitoring health for the SDGsからの国別の平均寿命一覧です。別の投稿で健康寿命一覧も出しています。平均寿命のデータは少し古く2016年ものです。
World Health Statistics 2020: Monitoring health for the SDGsのANNEX 2: Tables of health statistics by country, WHO region and globallyからデータはとってます。国名に関しては外務省の公式表記を使用しています。単位は歳です。
Life expectancy at birth (2016) 平均寿命 | ||||
Male (男性) | Female (女性) | Both sexes (男女) | ||
Afghanistan | アフガニスタン・イスラム共和国 | 61.0 | 64.5 | 62.6 |
Albania | アルバニア共和国 | 74.3 | 78.6 | 76.4 |
Algeria | アルジェリア民主人民共和国 | 75.4 | 77.4 | 76.4 |
Andorra | アンドラ公国 | – | – | – |
Angola | アンゴラ共和国 | 60.3 | 64.9 | 62.6 |
Antigua and Barbuda | アンティグア・バーブーダ | 72.5 | 77.5 | 75.0 |
Argentina | アルゼンチン共和国 | 73.5 | 80.3 | 76.9 |
Armenia | アルメニア共和国 | 71.2 | 78.1 | 74.8 |
Australia | オーストラリア連邦 | 81.0 | 84.8 | 82.9 |
Austria | オーストリア共和国 | 79.4 | 84.2 | 81.8 |
Azerbaijan | アゼルバイジャン共和国 | 70.3 | 75.7 | 73.1 |
Bahamas | バハマ国 | 72.6 | 78.6 | 75.7 |
Bahrain | バーレーン王国 | 78.6 | 79.6 | 79.1 |
Bangladesh | バングラデシュ人民共和国 | 71.1 | 74.4 | 72.7 |
Barbados | バルバドス | 73.1 | 78 | 75.6 |
Belarus | ベラルーシ共和国 | 68.8 | 79.2 | 74.2 |
Belgium | ベルギー王国 | 78.8 | 83.5 | 81.1 |
Belize | ベリーズ | 67.9 | 73.4 | 70.5 |
Benin | ベナン共和国 | 59.7 | 62.4 | 61.1 |
Bhutan | ブータン王国 | 70.4 | 70.8 | 70.6 |
Bolivia(Plurinational State of) | ボリビア多民族国 | 69.1 | 74.0 | 71.5 |
Bosniaand Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 74.8 | 79.8 | 77.3 |
Botswana | ボツワナ共和国 | 63.6 | 68.4 | 66.1 |
Brazil | ブラジル連邦共和国 | 71.4 | 78.9 | 75.1 |
Brunei Darussalam | ブルネイ・ダルサラーム国 | 75.3 | 77.6 | 76.4 |
Bulgaria | ブルガリア共和国 | 71.4 | 78.4 | 74.9 |
Burkina Faso | ブルキナファソ | 59.6 | 60.9 | 60.3 |
Burundi | ブルンジ共和国 | 58.5 | 61.8 | 60.1 |
Cabo Verde | カーボベルデ共和国 | 71.1 | 75 | 73.2 |
Cambodia | カンボジア王国 | 67.3 | 71.2 | 69.4 |
Cameroon | カメルーン共和国 | 56.7 | 59.4 | 58.1 |
Canada | カナダ | 80.9 | 84.7 | 82.8 |
Central African Republic | 中央アフリカ共和国 | 51.7 | 54.4 | 53.0 |
Chad | チャド共和国 | 53.1 | 55.4 | 54.3 |
Chile | チリ共和国 | 76.5 | 82.4 | 79.5 |
China | 中華人民共和国 | 75.0 | 77.9 | 76.4 |
Colombia | コロンビア共和国 | 71.5 | 78.8 | 75.1 |
Comoros | コモロ連合 | 62.3 | 65.5 | 63.9 |
Congo | コンゴ共和国 | 63.0 | 65.6 | 64.3 |
Cook Islands | クック諸島 | – | – | – |
Costa Rica | コスタリカ共和国 | 77 | 82.2 | 79.6 |
Côte d’Ivoire | コートジボワール共和国 | – | – | – |
Croatia | クロアチア共和国 | 75.0 | 81.5 | 78.2 |
Cuba | キューバ共和国 | 76.8 | 81.3 | 79.0 |
Cyprus | キプロス共和国 | 78.4 | 83.1 | 80.7 |
Czechia | チェコ共和国 | 76.2 | 82.1 | 79.1 |
Democratic People’s Republic of Korea | 朝鮮民主主義人民共和国 | 68.2 | 75.5 | 71.9 |
Democratic Republic of the Congo | コンゴ民主共和国 | 58.9 | 62 | 60.5 |
Denmark | デンマーク王国 | 79.3 | 83.2 | 81.2 |
Djibouti | ジブチ共和国 | 62.2 | 65.5 | 63.8 |
Dominica | ドミニカ国 | – | – | – |
Dominican Republic | ドミニカ共和国 | 70.6 | 76.7 | 73.5 |
Ecuador | エクアドル共和国 | 74.1 | 78.9 | 76.5 |
Egypt | エジプト・アラブ共和国 | 68.2 | 73 | 70.5 |
El Salvador | エルサルバドル共和国 | 69.0 | 78.1 | 73.7 |
Equatorial Guinea | 赤道ギニア共和国 | 57.9 | 61.7 | 59.5 |
Eritrea | エリトリア国 | 62.9 | 67.1 | 65.0 |
Estonia | エストニア共和国 | 73.0 | 82.1 | 77.8 |
Eswatini | エスワティニ王国 | – | – | – |
Ethiopia | エチオピア連邦民主共和国 | 63.7 | 67.3 | 65.5 |
Fiji | フィジー共和国 | 67.1 | 73.1 | 69.9 |
Finland | フィンランド共和国 | 78.7 | 84.2 | 81.4 |
France | フランス共和国 | 80.1 | 85.7 | 82.9 |
Gabon | ガボン共和国 | 64.8 | 68.2 | 66.4 |
Gambia | ガンビア共和国 | 60.6 | 63.3 | 61.9 |
Georgia | ジョージア | 68.3 | 76.8 | 72.6 |
Germany | ドイツ連邦共和国 | 78.7 | 83.3 | 80.9 |
Ghana | ガーナ共和国 | 62.5 | 64.4 | 63.4 |
Greece | ギリシャ共和国 | 78.7 | 83.7 | 81.1 |
Grenada | グレナダ | 71.0 | 75.9 | 73.4 |
Guatemala | グアテマラ共和国 | 70.4 | 76 | 73.2 |
Guinea | ギニア共和国 | 59.4 | 60.2 | 59.8 |
Guinea-Bissau | ギニアビサウ共和国 | 58.4 | 61.2 | 59.8 |
Guyana | ガイアナ共和国 | 63.6 | 69.0 | 66.2 |
Haiti | ハイチ共和国 | 61.3 | 65.7 | 63.5 |
Honduras | ホンジュラス共和国 | 72.9 | 77.5 | 75.2 |
Hungary | ハンガリー | 72.3 | 79.4 | 76.0 |
Iceland | アイスランド共和国 | 80.9 | 83.9 | 82.4 |
India | インド | 67.4 | 70.3 | 68.8 |
Indonesia | インドネシア共和国 | 67.3 | 71.4 | 69.3 |
Iran(Islamic Republic of) | イラン・イスラム共和国 | 74.6 | 76.9 | 75.7 |
Iraq | イラク共和国 | 67.5 | 72.2 | 69.9 |
Ireland | アイルランド | 79.7 | 83.4 | 81.5 |
Israel | イスラエル国 | 80.3 | 84.2 | 82.3 |
Italy | イタリア共和国 | 80.5 | 84.9 | 82.7 |
Jamaica | ジャマイカ | 73.6 | 78.5 | 76.0 |
Japan | 日本 | 81.1 | 87.1 | 84.2 |
Jordan | ヨルダン | 72.7 | 76.0 | 74.3 |
Kazakhstan | カザフスタン共和国 | 66.8 | 75.3 | 71.1 |
Kenya | ケニア共和国 | 64.4 | 68.9 | 66.7 |
Kiribati | キリバス共和国 | 63.6 | 68.6 | 66.1 |
Kuwait | クウェート国 | 73.9 | 76.0 | 74.8 |
Kyrgyzstan | キルギス共和国 | 67.7 | 75.2 | 71.4 |
Lao People’s Democratic Republic | ラオス人民民主共和国 | 64.2 | 67.4 | 65.8 |
Latvia | ラトビア共和国 | 79.6 | 75.1 | 62.4 |
Lebanon | レバノン共和国 | 75.1 | 77.7 | 76.3 |
Lesotho | レソト王国 | 51.0 | 54.6 | 52.9 |
Liberia | リベリア共和国 | 62.0 | 63.9 | 62.9 |
Libya | リビア | 69.0 | 75.0 | 71.9 |
Lithuania | リトアニア共和国 | 69.7 | 80.2 | 75.0 |
Luxembourg | ルクセンブルク大公国 | 80.1 | 84.6 | 82.5 |
Madagascar | マダガスカル共和国 | 64.6 | 67.6 | 66.1 |
Malawi | マラウイ共和国 | 61.4 | 66.8 | 64.2 |
Malaysia | マレーシア | 73.2 | 77.6 | 75.3 |
Maldives | モルディブ共和国 | 77.2 | 79.9 | 78.4 |
Mali | マリ共和国 | 57.5 | 58.4 | 58.0 |
Malta | マルタ共和国 | 79.6 | 83.3 | 81.4 |
Marshall Islands | マーシャル諸島共和国 | – | – | – |
Mauritania | モーリタニア・イスラム共和国 | 62.6 | 65.2 | 63.9 |
Mauritius | モーリシャス共和国 | 71.6 | 78.1 | 74.8 |
Mexico | メキシコ合衆国 | 74.0 | 79.2 | 76.6 |
Micronesia (Federated States of) | ミクロネシア連邦 | 68.4 | 70.8 | 69.6 |
Monaco | モナコ公国 | – | – | – |
Mongolia | モンゴル国 | 65.7 | 74.2 | 69.8 |
Montenegro | モンテネグロ | 74.4 | 79.2 | 76.8 |
Morocco | モロッコ王国 | 74.8 | 77.0 | 76.0 |
Mozambique | モザンビーク共和国 | 57.7 | 62.3 | 60.1 |
Myanmar | ミャンマー連邦共和国 | 64.6 | 68.9 | 66.8 |
Namibia | ナミビア共和国 | 61.1 | 66.1 | 63.7 |
Nauru | ナウル共和国 | – | – | – |
Nepal | ネパール連邦民主共和国 | 68.8 | 71.6 | 70.2 |
Netherlands | オランダ王国 | 80.0 | 83.2 | 81.6 |
New Zealand | ニュージーランド | 80.5 | 84.0 | 82.2 |
Nicaragua | ニカラグア共和国 | 72.5 | 78.4 | 75.5 |
Niger | ニジェール共和国 | 59.0 | 60.8 | 59.8 |
Nigeria | ナイジェリア連邦共和国 | 54.7 | 55.7 | 55.2 |
Niue | ニウエ | – | – | – |
North Macedonia | 北マケドニア共和国 | – | – | – |
Norway | ノルウェー王国 | 80.6 | 84.3 | 82.5 |
Oman | オマーン国 | 75.3 | 79.5 | 77.0 |
Pakistan | パキスタン・イスラム共和国 | 65.7 | 67.4 | 66.5 |
Palau | パラオ共和国 | – | – | – |
Panama | パナマ共和国 | 75.0 | 81.2 | 78.0 |
Papua New Guinea | パプアニューギニア独立国 | 63.6 | 68.3 | 65.9 |
Paraguay | パラグアイ共和国 | 72.4 | 76.1 | 74.2 |
Peru | ペルー共和国 | 73.4 | 78.3 | 75.9 |
Philippines | フィリピン共和国 | 66.2 | 72.6 | 69.3 |
Poland | ポーランド共和国 | 73.8 | 81.6 | 77.7 |
Portugal | ポルトガル共和国 | 78.3 | 84.5 | 81.4 |
Qatar | カタール国 | 77.3 | 79.9 | 78.1 |
Republic of Korea | 大韓民国 | 79.5 | 85.6 | 82.7 |
Republic of Moldova | モルドバ共和国 | 67.6 | 75.3 | 71.5 |
Romania | ルーマニア | 71.6 | 79.0 | 75.2 |
Russian Federation | ロシア連邦 | 66.4 | 77.2 | 72.0 |
Rwanda | ルワンダ共和国 | 66.1 | 69.9 | 68.0 |
Saint Kitts and Nevis | セントクリストファー・ネービス | – | – | – |
Saint Lucia | セントルシア | 73.0 | 78.3 | 75.6 |
Saint Vincent and the Grenadines | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 69.4 | 74.9 | 72.0 |
Samoa | サモア独立国 | 72.0 | 78.4 | 75.1 |
San Marino | サンマリノ共和国 | – | – | – |
Sao Tome and Principe | サントメ・プリンシペ民主共和国 | 66.7 | 70.7 | 68.7 |
Saudi Arabia | サウジアラビア王国 | 73.5 | 76.5 | 74.8 |
Senegal | セネガル共和国 | 64.7 | 68.7 | 66.8 |
Serbia | セルビア共和国 | 73.8 | 78.9 | 76.3 |
Seychelles | セーシェル共和国 | 69.0 | 78.0 | 73.3 |
Sierra Leone | シエラレオネ共和国 | 52.5 | 53.8 | 53.1 |
Singapore | シンガポール共和国 | 80.8 | 85.0 | 82.9 |
Slovakia | スロバキア共和国 | 73.8 | 80.9 | 77.4 |
Slovenia | スロベニア共和国 | 78.0 | 83.7 | 80.9 |
Solomon Islands | ソロモン諸島 | 69.7 | 72.7 | 71.1 |
Somalia | ソマリア連邦共和国 | 53.7 | 57.3 | 55.4 |
South Africa | 南アフリカ共和国 | 60.2 | 67.0 | 63.6 |
South Sudan | 南スーダン共和国 | 57.7 | 59.6 | 58.6 |
Spain | スペイン王国 | 80.3 | 85.7 | 83.0 |
Sri Lanka | スリランカ民主社会主義共和国 | 72.1 | 78.5 | 75.3 |
Sudan | スーダン共和国 | 63.4 | 66.9 | 65.1 |
Suriname | スリナム共和国 | 68.7 | 75.1 | 71.8 |
Sweden | スウェーデン王国 | 80.6 | 84.1 | 82.3 |
Switzerland | スイス連邦 | 81.2 | 85.2 | 83.3 |
Syrian Arab Republic | シリア・アラブ共和国 | 59.4 | 68.9 | 63.8 |
Tajikistan | タジキスタン共和国 | 68.7 | 73.0 | 70.8 |
Thailand | タイ王国 | 71.8 | 79.3 | 75.5 |
Timor-Leste | 東ティモール民主共和国 | 66.8 | 70.4 | 68.6 |
Togo | トーゴ共和国 | 59.7 | 61.5 | 60.6 |
Tonga | トンガ王国 | 70.5 | 76.4 | 73.4 |
Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ共和国 | 68.2 | 75.6 | 71.8 |
Tunisia | チュニジア共和国 | 74.1 | 78.1 | 76.0 |
Turkey | トルコ共和国 | 73.3 | 79.4 | 76.4 |
Turkmenistan | トルクメニスタン | 64.7 | 71.7 | 68.2 |
Tuvalu | ツバル | – | – | – |
Uganda | ウガンダ共和国 | 60.2 | 64.8 | 62.5 |
Ukraine | ウクライナ | 67.6 | 77.1 | 72.5 |
United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | 76.5 | 78.7 | 77.2 |
United Kingdom | 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | 79.7 | 83.2 | 81.4 |
United Republic of Tanzania | タンザニア連合共和国 | 62.0 | 65.8 | 63.9 |
United States of America | アメリカ合衆国 | 76.1 | 81.1 | 78.6 |
Uruguay | ウルグアイ東方共和国 | 73.2 | 80.8 | 77.4 |
Uzbekistan | ウズベキスタン共和国 | 69.7 | 75 | 72.3 |
Vanuatu | バヌアツ共和国 | 70.1 | 74.1 | 72.0 |
Venezuela(Bolivarian Republic of) | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 69.5 | 79.0 | 74.1 |
Viet Nam | ベトナム社会主義共和国 | 71.7 | 80.9 | 76.3 |
Yemen | イエメン共和国 | 63.9 | 66.8 | 65.3 |
Zambia | ザンビア共和国 | 60.2 | 64.4 | 62.3 |
Zimbabwe | ジンバブエ共和国 | 59.6 | 63.1 | 61.4 |
元々は、現在の平均寿命と健康寿命の世界平均の差はどの程度かみたいと思ってデータをまとめたのですが、一応下に載せておきます。知りたいデータは8.7歳でした。
Male | Female | Both sexes | Male | Female | Both sexes | |
African Region アフリカ地域(AFR) | 59.6 | 62.7 | 61.2 | 52.6 | 54.9 | 53.8 |
Region of the Americas アメリカ地域(AMR) | 73.8 | 79.8 | 76.8 | 65.5 | 69.6 | 67.5 |
South-East Asia Region 東南アジア地域(SEAR) | 67.9 | 71.3 | 69.5 | 59.5 | 61.3 | 60.4 |
European Region 欧州地域(EUR) | 74.2 | 80.8 | 77.5 | 66.1 | 70.7 | 68.4 |
Eastern Mediterranean Region 東地中海地域(EMR) | 67.7 | 70.7 | 69.1 | 59.1 | 60.4 | 59.7 |
Western Pacific Region 西太平洋地域(WPRO) | 75.0 | 78.9 | 76.9 | 67.7 | 70.0 | 68.9 |
Global | 69.8 | 74.2 | 72.0 | 62.0 | 64.8 | 63.3 |
それよりも気になったのが、世界に共和国多いなということでした。WHOの加盟国中126ヶ国が共和制の共和国で、王国は16ヶ国、公国が2ヶ国、大公国が1ヶ国でした。
参考
Global Health Observatory (GHO) data

World Health Statistics
WHO's annual World Health Statistics reports present the most recent health statistics for the WHO Member States.
今がわかる時代がわかる 世界地図 2020年版 (SEIBIDO MOOK) 成美堂出版
Bitly
コメント