妊産婦死亡率は公衆衛生上の重要な指標でその国の医療、公衆衛生の状況を把握するのに重要です。WHOの2020年発表の国別の妊産婦死亡率一覧です。妊産婦死亡率のデータは少し古く2017年ものです。単位は妊産婦10万人中の人です。rateではなくratioが使われています。世界で比較するときに、発展途上国では 死亡数が多くrateだと比較計算が困難だからです。(どこかでrate、ratio 、proportionの違いも書きたいと思います。)
計算式は以下の様になっています。
妊産婦死亡率= 年間の妊産婦死亡数/年間出産数(出生数+死産数) ×100,000
World Health Statistics 2020: Monitoring health for the SDGsのANNEX 2: Tables of health statistics by country, WHO region and globallyからデータはとってます。国名に関しては外務省の公式表記を使用しています。
現在、国連のSDGsの一つの目標としてすべての国で2030年までに出生10万人に対して70人以下にまで引き下げることを目指しています。現在は世界平均が211なのでかなりの努力が必要と考えれれます。
Maternal mortality ratiod (per 100 000 live births)妊産婦死亡率 | ||
Afghanistan | アフガニスタン・イスラム共和国 | 638 |
Albania | アルバニア共和国 | 15 |
Algeria | アルジェリア民主人民共和国 | 112 |
Andorra | アンドラ公国 | – |
Angola | アンゴラ共和国 | 241 |
Antigua and Barbuda | アンティグア・バーブーダ | 42 |
Argentina | アルゼンチン共和国 | 39 |
Armenia | アルメニア共和国 | 26 |
Australia | オーストラリア連邦 | 6 |
Austria | オーストリア共和国 | 5 |
Azerbaijan | アゼルバイジャン共和国 | 26 |
Bahamas | バハマ国 | 70 |
Bahrain | バーレーン王国 | 14 |
Bangladesh | バングラデシュ人民共和国 | 173 |
Barbados | バルバドス | 27 |
Belarus | ベラルーシ共和国 | 2 |
Belgium | ベルギー王国 | 5 |
Belize | ベリーズ | 36 |
Benin | ベナン共和国 | 397 |
Bhutan | ブータン王国 | 183 |
Bolivia(Plurinational State of) | ボリビア多民族国 | 155 |
Bosniaand Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 10 |
Botswana | ボツワナ共和国 | 144 |
Brazil | ブラジル連邦共和国 | 60 |
Brunei Darussalam | ブルネイ・ダルサラーム国 | 31 |
Bulgaria | ブルガリア共和国 | 10 |
Burkina Faso | ブルキナファソ | 320 |
Burundi | ブルンジ共和国 | 548 |
Cabo Verde | カーボベルデ共和国 | 58 |
Cambodia | カンボジア王国 | 160 |
Cameroon | カメルーン共和国 | 529 |
Canada | カナダ | 10 |
Central African Republic | 中央アフリカ共和国 | 829 |
Chad | チャド共和国 | 1140 |
Chile | チリ共和国 | 13 |
China | 中華人民共和国 | 29 |
Colombia | コロンビア共和国 | 83 |
Comoros | コモロ連合 | 273 |
Congo | コンゴ共和国 | 378 |
Cook Islands | クック諸島 | – |
Costa Rica | コスタリカ共和国 | 27 |
Côte d’Ivoire | コートジボワール共和国 | 617 |
Croatia | クロアチア共和国 | 8 |
Cuba | キューバ共和国 | 36 |
Cyprus | キプロス共和国 | 6 |
Czechia | チェコ共和国 | 3 |
Democratic People’s Republic of Korea | 朝鮮民主主義人民共和国 | 89 |
Democratic Republic of the Congo | コンゴ民主共和国 | 473 |
Denmark | デンマーク王国 | 4 |
Djibouti | ジブチ共和国 | 248 |
Dominica | ドミニカ国 | – |
Dominican Republic | ドミニカ共和国 | 95 |
Ecuador | エクアドル共和国 | 59 |
Egypt | エジプト・アラブ共和国 | 37 |
El Salvador | エルサルバドル共和国 | 46 |
Equatorial Guinea | 赤道ギニア共和国 | 301 |
Eritrea | エリトリア国 | 480 |
Estonia | エストニア共和国 | 9 |
Eswatini | エスワティニ王国 | 437 |
Ethiopia | エチオピア連邦民主共和国 | 401 |
Fiji | フィジー共和国 | 34 |
Finland | フィンランド共和国 | 3 |
France | フランス共和国 | 8 |
Gabon | ガボン共和国 | 252 |
Gambia | ガンビア共和国 | 597 |
Georgia | ジョージア | 25 |
Germany | ドイツ連邦共和国 | 7 |
Ghana | ガーナ共和国 | 308 |
Greece | ギリシャ共和国 | 3 |
Grenada | グレナダ | 25 |
Guatemala | グアテマラ共和国 | 95 |
Guinea | ギニア共和国 | 576 |
Guinea-Bissau | ギニアビサウ共和国 | 667 |
Guyana | ガイアナ共和国 | 169 |
Haiti | ハイチ共和国 | 480 |
Honduras | ホンジュラス共和国 | 65 |
Hungary | ハンガリー | 12 |
Iceland | アイスランド共和国 | 4 |
India | インド | 145 |
Indonesia | インドネシア共和国 | 177 |
Iran(Islamic Republic of) | イラン・イスラム共和国 | 16 |
Iraq | イラク共和国 | 79 |
Ireland | アイルランド | 5 |
Israel | イスラエル国 | 3 |
Italy | イタリア共和国 | 2 |
Jamaica | ジャマイカ | 80 |
Japan | 日本 | 5 |
Jordan | ヨルダン | 46 |
Kazakhstan | カザフスタン共和国 | 10 |
Kenya | ケニア共和国 | 342 |
Kiribati | キリバス共和国 | 92 |
Kuwait | クウェート国 | 12 |
Kyrgyzstan | キルギス共和国 | 60 |
Lao People’s Democratic Republic | ラオス人民民主共和国 | 185 |
Latvia | ラトビア共和国 | 19 |
Lebanon | レバノン共和国 | 29 |
Lesotho | レソト王国 | 544 |
Liberia | リベリア共和国 | 661 |
Libya | リビア | 72 |
Lithuania | リトアニア共和国 | 8 |
Luxembourg | ルクセンブルク大公国 | 5 |
Madagascar | マダガスカル共和国 | 335 |
Malawi | マラウイ共和国 | 349 |
Malaysia | マレーシア | 29 |
Maldives | モルディブ共和国 | 53 |
Mali | マリ共和国 | 562 |
Malta | マルタ共和国 | 6 |
Marshall Islands | マーシャル諸島共和国 | – |
Mauritania | モーリタニア・イスラム共和国 | 766 |
Mauritius | モーリシャス共和国 | 61 |
Mexico | メキシコ合衆国 | 33 |
Micronesia (Federated States of) | ミクロネシア連邦 | 88 |
Monaco | モナコ公国 | – |
Mongolia | モンゴル国 | 45 |
Montenegro | モンテネグロ | 6 |
Morocco | モロッコ王国 | 70 |
Mozambique | モザンビーク共和国 | 289 |
Myanmar | ミャンマー連邦共和国 | 250 |
Namibia | ナミビア共和国 | 195 |
Nauru | ナウル共和国 | – |
Nepal | ネパール連邦民主共和国 | 186 |
Netherlands | オランダ王国 | 5 |
New Zealand | ニュージーランド | 9 |
Nicaragua | ニカラグア共和国 | 98 |
Niger | ニジェール共和国 | 509 |
Nigeria | ナイジェリア連邦共和国 | 917 |
Niue | ニウエ | – |
North Macedonia | 北マケドニア共和国 | 7 |
Norway | ノルウェー王国 | 2 |
Oman | オマーン国 | 19 |
Pakistan | パキスタン・イスラム共和国 | 140 |
Palau | パラオ共和国 | – |
Panama | パナマ共和国 | 52 |
Papua New Guinea | パプアニューギニア独立国 | 145 |
Paraguay | パラグアイ共和国 | 84 |
Peru | ペルー共和国 | 88 |
Philippines | フィリピン共和国 | 121 |
Poland | ポーランド共和国 | 2 |
Portugal | ポルトガル共和国 | 8 |
Qatar | カタール国 | 9 |
Republic of Korea | 大韓民国 | 11 |
Republic of Moldova | モルドバ共和国 | 19 |
Romania | ルーマニア | 19 |
Russian Federation | ロシア連邦 | 17 |
Rwanda | ルワンダ共和国 | 248 |
Saint Kitts and Nevis | セントクリストファー・ネービス | – |
Saint Lucia | セントルシア | 117 |
Saint Vincent and the Grenadines | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 68 |
Samoa | サモア独立国 | 43 |
San Marino | サンマリノ共和国 | – |
Sao Tome and Principe | サントメ・プリンシペ民主共和国 | 130 |
Saudi Arabia | サウジアラビア王国 | 17 |
Senegal | セネガル共和国 | 315 |
Serbia | セルビア共和国 | 12 |
Seychelles | セーシェル共和国 | 53 |
Sierra Leone | シエラレオネ共和国 | 1120 |
Singapore | シンガポール共和国 | 8 |
Slovakia | スロバキア共和国 | 5 |
Slovenia | スロベニア共和国 | 7 |
Solomon Islands | ソロモン諸島 | 104 |
Somalia | ソマリア連邦共和国 | 829 |
South Africa | 南アフリカ共和国 | 119 |
South Sudan | 南スーダン共和国 | 1150 |
Spain | スペイン王国 | 4 |
Sri Lanka | スリランカ民主社会主義共和国 | 36 |
Sudan | スーダン共和国 | 295 |
Suriname | スリナム共和国 | 120 |
Sweden | スウェーデン王国 | 4 |
Switzerland | スイス連邦 | 5 |
Syrian Arab Republic | シリア・アラブ共和国 | 31 |
Tajikistan | タジキスタン共和国 | 17 |
Thailand | タイ王国 | 37 |
Timor-Leste | 東ティモール民主共和国 | 142 |
Togo | トーゴ共和国 | 396 |
Tonga | トンガ王国 | 52 |
Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ共和国 | 67 |
Tunisia | チュニジア共和国 | 43 |
Turkey | トルコ共和国 | 17 |
Turkmenistan | トルクメニスタン | 7 |
Tuvalu | ツバル | – |
Uganda | ウガンダ共和国 | 375 |
Ukraine | ウクライナ | 19 |
United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | 3 |
United Kingdom | 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | 7 |
United Republic of Tanzania | タンザニア連合共和国 | 524 |
United States of America | アメリカ合衆国 | 19 |
Uruguay | ウルグアイ東方共和国 | 17 |
Uzbekistan | ウズベキスタン共和国 | 29 |
Vanuatu | バヌアツ共和国 | 72 |
Venezuela(Bolivarian Republic of) | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 125 |
Viet Nam | ベトナム社会主義共和国 | 43 |
Yemen | イエメン共和国 | 164 |
Zambia | ザンビア共和国 | 213 |
Zimbabwe | ジンバブエ共和国 | 458 |
African Region | アフリカ地域(AFR) | 525 |
Region of the Americas | アメリカ地域(AMR) | 57 |
South-East Asia Region | 東南アジア地域(SEAR) | 152 |
European Region | 欧州地域(EUR) | 13 |
Eastern Mediterranean Region | 東地中海地域(EMR) | 164 |
Western Pacific Region | 西太平洋地域(WPRO) | 41 |
Global | 全世界 | 211 |
参考
Global Health Observatory (GHO) data

World Health Statistics
WHO's annual World Health Statistics reports present the most recent health statistics for the WHO Member States.
公衆衛生がみえる 2020-2021 メディックメディア

公衆衛生がみえる 2020-2021 | 医療情報科学研究所 |本 | 通販 | Amazon
Amazonで医療情報科学研究所の公衆衛生がみえる 2020-2021。アマゾンならポイント還元本が多数。医療情報科学研究所作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また公衆衛生がみえる 2020-2021もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
図解入門 よくわかる公衆衛生学の基本としくみ 秀和システム

図解入門 よくわかる公衆衛生学の基本としくみ | 上地賢, 安藤絵美子, 雜賀智也 | 医学・薬学 | Kindleストア | Amazon
Amazonで上地賢, 安藤絵美子, 雜賀智也の図解入門 よくわかる公衆衛生学の基本としくみ。アマゾンならポイント還元本が多数。一度購入いただいた電子書籍は、KindleおよびFire端末、スマートフォンやタブレットなど、様々な端末でもお楽しみいただけます。
コメント