WHO2020年発表のMonitoring health for the SDGsからの国別のHIV罹患率一覧です。結核罹患率のデータは少し古く2018年ものです。データはNew HIV infectionsg (per 1000 uninfected population)、すなわち非感染者1000人当たりのHIV罹患率です。
World Health Statistics 2020: Monitoring health for the SDGsのANNEX 2: Tables of health statistics by country, WHO region and globallyからデータはとってます。国名に関しては外務省の公式表記を使用しています。
Afghanistan | アフガニスタン・イスラム共和国 | 0.02 |
Albania | アルバニア共和国 | – |
Algeria | アルジェリア民主人民共和国 | 0.03 |
Andorra | アンドラ公国 | – |
Angola | アンゴラ共和国 | 1.01 |
Antigua and Barbuda | アンティグア・バーブーダ | 0.57 |
Argentina | アルゼンチン共和国 | 0.15 |
Armenia | アルメニア共和国 | 0.06 |
Australia | オーストラリア連邦 | 0.04 |
Austria | オーストリア共和国 | – |
Azerbaijan | アゼルバイジャン共和国 | – |
Bahamas | バハマ国 | 0.55 |
Bahrain | バーレーン王国 | – |
Bangladesh | バングラデシュ人民共和国 | 0.01 |
Barbados | バルバドス | 0.58 |
Belarus | ベラルーシ共和国 | 0.22 |
Belgium | ベルギー王国 | – |
Belize | ベリーズ | 0.81 |
Benin | ベナン共和国 | 0.34 |
Bhutan | ブータン王国 | 0.11 |
Bolivia(Plurinational State of) | ボリビア多民族国 | 0.13 |
Bosniaand Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.01 |
Botswana | ボツワナ共和国 | 4.36 |
Brazil | ブラジル連邦共和国 | 0.26 |
Brunei Darussalam | ブルネイ・ダルサラーム国 | – |
Bulgaria | ブルガリア共和国 | 0.05 |
Burkina Faso | ブルキナファソ | 0.12 |
Burundi | ブルンジ共和国 | 0.16 |
Cabo Verde | カーボベルデ共和国 | 0.19 |
Cambodia | カンボジア王国 | 0.05 |
Cameroon | カメルーン共和国 | 1.02 |
Canada | カナダ | – |
Central African Republic | 中央アフリカ共和国 | 1.2 |
Chad | チャド共和国 | 0.44 |
Chile | チリ共和国 | 0.27 |
China | 中華人民共和国 | – |
Colombia | コロンビア共和国 | 0.14 |
Comoros | コモロ連合 | 0.01 |
Congo | コンゴ共和国 | 1.03 |
Cook Islands | クック諸島 | – |
Costa Rica | コスタリカ共和国 | 0.21 |
Côte d’Ivoire | コートジボワール共和国 | 0.7 |
Croatia | クロアチア共和国 | 0.02 |
Cuba | キューバ共和国 | 0.15 |
Cyprus | キプロス共和国 | – |
Czechia | チェコ共和国 | 0.05 |
Democratic People’s Republic of Korea | 朝鮮民主主義人民共和国 | – |
Democratic Republic of the Congo | コンゴ民主共和国 | 0.21 |
Denmark | デンマーク王国 | 0.02 |
Djibouti | ジブチ共和国 | 0.57 |
Dominica | ドミニカ国 | 0.28 |
Dominican Republic | ドミニカ共和国 | 0.26 |
Ecuador | エクアドル共和国 | 0.13 |
Egypt | エジプト・アラブ共和国 | 0.04 |
El Salvador | エルサルバドル共和国 | 0.11 |
Equatorial Guinea | 赤道ギニア共和国 | 4.21 |
Eritrea | エリトリア国 | 0.15 |
Estonia | エストニア共和国 | 0.23 |
Eswatini | エスワティニ王国 | 8.62 |
Ethiopia | エチオピア連邦民主共和国 | 0.24 |
Fiji | フィジー共和国 | – |
Finland | フィンランド共和国 | 0.04 |
France | フランス共和国 | 0.09 |
Gabon | ガボン共和国 | 1.01 |
Gambia | ガンビア共和国 | 1.06 |
Georgia | ジョージア | 0.18 |
Germany | ドイツ連邦共和国 | 0.03 |
Ghana | ガーナ共和国 | 0.7 |
Greece | ギリシャ共和国 | – |
Grenada | グレナダ | 0.25 |
Guatemala | グアテマラ共和国 | 0.14 |
Guinea | ギニア共和国 | 0.52 |
Guinea-Bissau | ギニアビサウ共和国 | 1.43 |
Guyana | ガイアナ共和国 | 0.51 |
Haiti | ハイチ共和国 | 0.69 |
Honduras | ホンジュラス共和国 | 0.09 |
Hungary | ハンガリー | 0.02 |
Iceland | アイスランド共和国 | 0.05 |
India | インド | – |
Indonesia | インドネシア共和国 | 0.17 |
Iran(Islamic Republic of) | イラン・イスラム共和国 | 0.05 |
Iraq | イラク共和国 | – |
Ireland | アイルランド | 0.08 |
Israel | イスラエル国 | 0.05 |
Italy | イタリア共和国 | 0.05 |
Jamaica | ジャマイカ | – |
Japan | 日本 | 0.01 |
Jordan | ヨルダン | 0.01 |
Kazakhstan | カザフスタン共和国 | 0.14 |
Kenya | ケニア共和国 | 1.02 |
Kiribati | キリバス共和国 | – |
Kuwait | クウェート国 | 0.04 |
Kyrgyzstan | キルギス共和国 | 0.09 |
Lao People’s Democratic Republic | ラオス人民民主共和国 | 0.08 |
Latvia | ラトビア共和国 | 0.19 |
Lebanon | レバノン共和国 | 0.02 |
Lesotho | レソト王国 | 7.8 |
Liberia | リベリア共和国 | 0.39 |
Libya | リビア | 0.07 |
Lithuania | リトアニア共和国 | – |
Luxembourg | ルクセンブルク大公国 | 0.09 |
Madagascar | マダガスカル共和国 | 0.24 |
Malawi | マラウイ共和国 | 2.28 |
Malaysia | マレーシア | 0.18 |
Maldives | モルディブ共和国 | – |
Mali | マリ共和国 | 0.78 |
Malta | マルタ共和国 | – |
Marshall Islands | マーシャル諸島共和国 | – |
Mauritania | モーリタニア・イスラム共和国 | 0.03 |
Mauritius | モーリシャス共和国 | 0.7 |
Mexico | メキシコ合衆国 | 0.08 |
Micronesia (Federated States of) | ミクロネシア連邦 | – |
Monaco | モナコ公国 | – |
Mongolia | モンゴル国 | 0.01 |
Montenegro | モンテネグロ | 0.08 |
Morocco | モロッコ王国 | 0.03 |
Mozambique | モザンビーク共和国 | 5.25 |
Myanmar | ミャンマー連邦共和国 | 0.2 |
Namibia | ナミビア共和国 | 2.82 |
Nauru | ナウル共和国 | – |
Nepal | ネパール連邦民主共和国 | 0.03 |
Netherlands | オランダ王国 | – |
New Zealand | ニュージーランド | 0.03 |
Nicaragua | ニカラグア共和国 | 0.07 |
Niger | ニジェール共和国 | 0.08 |
Nigeria | ナイジェリア連邦共和国 | 0.65 |
Niue | ニウエ | – |
North Macedonia | 北マケドニア共和国 | 0.02 |
Norway | ノルウェー王国 | 0.02 |
Oman | オマーン国 | 0.07 |
Pakistan | パキスタン・イスラム共和国 | 0.11 |
Palau | パラオ共和国 | – |
Panama | パナマ共和国 | 0.32 |
Papua New Guinea | パプアニューギニア独立国 | 0.26 |
Paraguay | パラグアイ共和国 | 0.16 |
Peru | ペルー共和国 | 0.1 |
Philippines | フィリピン共和国 | 0.13 |
Poland | ポーランド共和国 | 0.04 |
Portugal | ポルトガル共和国 | 0.07 |
Qatar | カタール国 | – |
Republic of Korea | 大韓民国 | – |
Republic of Moldova | モルドバ共和国 | 0.25 |
Romania | ルーマニア | 0.04 |
Russian Federation | ロシア連邦 | – |
Rwanda | ルワンダ共和国 | 0.29 |
Saint Kitts and Nevis | セントクリストファー・ネービス | 0.25 |
Saint Lucia | セントルシア | 0.31 |
Saint Vincent and the Grenadines | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 0.89 |
Samoa | サモア独立国 | – |
San Marino | サンマリノ共和国 | – |
Sao Tome and Principe | サントメ・プリンシペ民主共和国 | 0.07 |
Saudi Arabia | サウジアラビア王国 | – |
Senegal | セネガル共和国 | 0.08 |
Serbia | セルビア共和国 | 0.02 |
Seychelles | セーシェル共和国 | – |
Sierra Leone | シエラレオネ共和国 | 0.55 |
Singapore | シンガポール共和国 | 0.04 |
Slovakia | スロバキア共和国 | 0.02 |
Slovenia | スロベニア共和国 | – |
Solomon Islands | ソロモン諸島 | – |
Somalia | ソマリア連邦共和国 | 0.03 |
South Africa | 南アフリカ共和国 | 4.94 |
South Sudan | 南スーダン共和国 | 1.56 |
Spain | スペイン王国 | 0.07 |
Sri Lanka | スリランカ民主社会主義共和国 | 0.01 |
Sudan | スーダン共和国 | 0.13 |
Suriname | スリナム共和国 | 0.49 |
Sweden | スウェーデン王国 | – |
Switzerland | スイス連邦 | – |
Syrian Arab Republic | シリア・アラブ共和国 | 0.01 |
Tajikistan | タジキスタン共和国 | 0.09 |
Thailand | タイ王国 | 0.09 |
Timor-Leste | 東ティモール民主共和国 | – |
Togo | トーゴ共和国 | 0.7 |
Tonga | トンガ王国 | – |
Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ共和国 | – |
Tunisia | チュニジア共和国 | 0.02 |
Turkey | トルコ共和国 | – |
Turkmenistan | トルクメニスタン | – |
Tuvalu | ツバル | – |
Uganda | ウガンダ共和国 | 1.4 |
Ukraine | ウクライナ | 0.28 |
United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | – |
United Kingdom | 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | – |
United Republic of Tanzania | タンザニア連合共和国 | 1.41 |
United States of America | アメリカ合衆国 | – |
Uruguay | ウルグアイ東方共和国 | 0.26 |
Uzbekistan | ウズベキスタン共和国 | 0.16 |
Vanuatu | バヌアツ共和国 | – |
Venezuela(Bolivarian Republic of) | ベネズエラ・ボリバル共和国 | – |
Viet Nam | ベトナム社会主義共和国 | 0.06 |
Yemen | イエメン共和国 | 0.04 |
Zambia | ザンビア共和国 | 2.97 |
Zimbabwe | ジンバブエ共和国 | 2.79 |
WHO region | ||
African Region | アフリカ地域(AFR) | 1.07 |
Region of the Americas | アメリカ地域(AMR) | 0.16 |
South-East Asia Region | 東南アジア地域(SEAR) | 0.09 |
European Region | 欧州地域(EUR) | 0.19 |
Eastern Mediterranean Region | 東地中海地域(EMR) | 0.07 |
Western Pacific Region | 西太平洋地域(WPRO) | 0.06 |
Global | 0.24 |
参考
Global Health Observatory (GHO) data

World Health Statistics
WHO's annual World Health Statistics reports present the most recent health statistics for the WHO Member States.
人口の動向 日本と世界―人口統計資料集― 2020 一般財団法人 厚生労働統計協会
https://amzn.to/30Dm8HF
「決戦 人類最強の敵」~日本人リーダー 天然痘と闘う ―命輝け ゼロからの出発 プロジェクトX~挑戦者たち~
Bitly
コメント